| L'azienda | Prodotti e soluzioni | Tecnologie | Servizi e supporto | Channel-Partner | Notizie | Info per investitori |

| Prerequisites | Silver Partner |
Gold Partner |
Platinum Partner |
|||
| Minimum licence turnover / annum (purchase distribution) | - | € 50.000 | € 150.000 | |||
| phion-certified sales experts | 1 | 2 | 3 | |||
| PHSE-certified employees | 1 | 2 | 2 | |||
| PHSX-certified employees | - | - | 1 | |||
| 1st Level Support | - | + | + | |||
| 2nd Level Support | - | - | + | |||
| Monthly sales forecast report | - | + | + | |||
| Annual business plan | - | + | + | |||
| Installation and maintenance services for the netfence product range | - | + | + | |||
| phion listed as partner on website | - | + | + | |||
|
Referenze |
"Il concetto di gestione centralizzate e l'elevata scalabilità dei gateway di connettività phion netfence hanno portato vantaggi tecnici e commerciali enormi per la nostra azienda. Investire in soluzioni sicure per il futuro significa avere un'infrastruttura meglio organizzata adesso, in grado di operare al meglio nel futuro." |