| Unternehmen | Produkte & Lösungen | Technologien | Services & Support | Channel-Partner | News | Investor Relations |

| Vorteile | Silver Partner |
Gold Partner |
Platinum Partner |
|||
Vertrieb | ||||||
| Betreuung durch phion Account Manager | - | + | + | |||
| Betreuung durch phion Presales | - | + | + | |||
| Weiterleitung von Endkundenkontakten und Leads | - | + | + | |||
| Regelmäßige Sales-Trainings | - | + | + | |||
| Unterstützung durch Sales Tools | + | + | + | |||
| Zugang zum phion Partner Resource Centre | + | + | + | |||
| Demo Software | + | + | + | |||
Marketing | ||||||
| phion Welcome Kit | + | + | + | |||
| Eintrag im phion Partner Locator | - | + | + | |||
| phion Partnerurkunde | + | + | + | |||
| Unterstützung durch phion Marketingmaterial | + | + | + | |||
| Verwendung des phion Logos auf der Website | + | + | + | |||
| phion E-Mail Newsletter | + | + | + | |||
| Gemeinsame Marketingaktivitäten | - | + | + | |||
| Gemeinsame Presseaussendungen | - | + | + | |||
| Planung von Marketingaktivitäten | - | - | + | |||
| Co-Branding von Marketingmaterial | - | - | + | |||
| Gemeinsame User Stories | - | - | + | |||
Technik | ||||||
| Technischer Support durch phion | - | + | + | |||
| Teilnahme am Beta-Test-Programm | - | - | + | |||
| NFR Lizenz | nf-50 | nf-50 | nf-250 | |||
| Aufnahme ins Advisory Board (by invitation only) | - | - | + | |||
|
Referenzen |
"Das zentralisierte Managementkonzept und die hohe Skalierbarkeit der phion netfence Connectivity Gateways haben sich für unser Unternehmen unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten als immense Vorteile erwiesen. Durch die Investition in zukunftssichere Lösungen ist unsere Infrastruktur nun wesentlich besser aufgestellt und auf kommende Anforderungen vorbereitet." |